Wie in den vergangenen Monaten auch möchte ich Euch auch diesen Monat einen kleinen Einblick in die Statistiken des Distrochooser gewähren. Besucher Diesen Monat gab es insgesamt 4113 Aufrufe, fast 500 mehr als letzten Monat. Damit steigt die bisherige Aufrufzahl auf 18240. Der meistfrequentierte Tag war der 08.07.2015 mit 307 Aufrufen. Insgesamt war der Distrochooser damit diesen Monat wieder mehr frequentiert im Vergleich zum Vormonat.. Distributionen Neu hinzu kam auf Userwunsch Nix OS. Überraschend ist diesen Monat, das Tails deutlich öfters in Ergebnissen aufgeführt wurde.
Distribution | Anzahl Auswertungen im Juli | Anzahl Auswertungen im Juni | Differenz |
---|---|---|---|
NixOS Linux | 2205 | 0 | 2205 |
Tails | 728 | 124 | 604 |
Mageia | 2723 | 2371 | 352 |
Debian | 2720 | 2382 | 338 |
Antergos | 2692 | 2359 | 333 |
Manjaro | 2693 | 2365 | 328 |
Ubuntu GNOME | 2680 | 2352 | 328 |
Kubuntu | 2684 | 2357 | 327 |
Xubuntu | 2668 | 2343 | 325 |
Zorin OS | 2766 | 2449 | 317 |
Linux Mint | 2660 | 2349 | 311 |
elementary OS | 2683 | 2372 | 311 |
Ubuntu | 2673 | 2365 | 308 |
Slackware | 2707 | 2400 | 307 |
Ubuntu MATE | 2665 | 2358 | 307 |
PCLinuxOS | 2736 | 2434 | 302 |
CentOS | 2661 | 2359 | 302 |
Puppy Linux | 2654 | 2352 | 302 |
Knoppix | 2655 | 2353 | 302 |
Gentoo Linux | 2659 | 2358 | 301 |
Bedrock Linux | 2657 | 2358 | 299 |
openSuse | 2711 | 2418 | 293 |
Arch Linux | 2642 | 2358 | 284 |
Lubuntu | 2687 | 2404 | 283 |
Fedora | 2661 | 2386 | 275 |
Beliebte Distributionen nach Browser Durch ein Update ist es möglich, klar darzustellen, welche Distributionen von welchen Browsernutzern in den Auswertungen enthalten sind. > Die Daten für Internet Explorer und Opera sind wenig aussagekräftig, da bisher nur sehr wenige Daten hierfür vorliegen.
Internet Explorer Hier zeichnet sich ab, dass Nutzer des Internet Explorers eher zu Einsteigerdistributionen neigen, die sich an Windows-Umsteiger richten. Man könnte sagen, dass war klar…
Name | Anzahl |
---|---|
PCLinuxOS | 83 |
Zorin OS | 83 |
Ubuntu | 82 |
openSuse | 82 |
Debian | 81 |
CentOS | 81 |
Lubuntu | 81 |
Kubuntu | 81 |
Ubuntu GNOME | 81 |
Mageia | 80 |
Antergos | 80 |
Manjaro | 79 |
Ubuntu MATE | 79 |
elementary OS | 77 |
Linux Mint | 76 |
Fedora | 76 |
Puppy Linux | 76 |
Knoppix | 76 |
Arch Linux | 75 |
Gentoo Linux | 75 |
Bedrock Linux | 75 |
Xubuntu | 75 |
Slackware | 75 |
NixOS Linux | 75 |
Tails | 28 |
Firefox Hier zeigt sich ein gemischtes Bild. Sowohl Distributionen für Einsteiger als auch für erfahrenere Benutzer sind in den oberen Positionen der Rangliste. Überraschend ist hier, dass Ubuntu deutlich abgeschlagen auf dem zweitletzten Platz rangiert. Möglicherweise könnte das mit der Datenschutzproblematik von Unity zusammenhängen und das Firefox-User darauf wohl etwas mehr Wert legen.
Name | Anzahl |
---|---|
Zorin OS | 2164 |
Debian | 2149 |
Slackware | 2145 |
PCLinuxOS | 2141 |
openSuse | 2137 |
Mageia | 2136 |
Manjaro | 2114 |
Kubuntu | 2111 |
Antergos | 2110 |
Ubuntu GNOME | 2108 |
NixOS Linux | 2108 |
Lubuntu | 2107 |
Gentoo Linux | 2102 |
Bedrock Linux | 2101 |
CentOS | 2100 |
elementary OS | 2096 |
Arch Linux | 2094 |
Linux Mint | 2094 |
Fedora | 2092 |
Knoppix | 2092 |
Ubuntu MATE | 2092 |
Puppy Linux | 2091 |
Xubuntu | 2090 |
Ubuntu | 2086 |
Tails | 552 |
Chrome Debian führt die Rangliste bei den Chrome Nutzern an, insgesamt ergibt sich auch hier ein gemischtes Bild. Klare Einsteigerdistributionen, wie Ubuntu, liegen jedoch eher im Mittelfeld. Außerdem sind „Nischendistros“ recht weit vorne positioniert.
Name | Anzahl |
---|---|
Debian | 740 |
openSuse | 738 |
Mageia | 735 |
Antergos | 734 |
Zorin OS | 734 |
Slackware | 730 |
Manjaro | 729 |
PCLinuxOS | 728 |
NixOS Linux | 727 |
Xubuntu | 726 |
Lubuntu | 726 |
Ubuntu | 725 |
CentOS | 724 |
Gentoo Linux | 723 |
Bedrock Linux | 723 |
Arch Linux | 722 |
Fedora | 722 |
elementary OS | 721 |
Kubuntu | 720 |
Ubuntu GNOME | 719 |
Knoppix | 717 |
Ubuntu MATE | 717 |
Linux Mint | 716 |
Puppy Linux | 716 |
Tails | 225 |
Opera Die Daten für Opera sind bei weitem noch nicht aussagekräftig. Betriebssysteme Auch Betriebssysteme können bei den Besuchern nun statistisch erkannt werden. Klar zu sehen ist, dass derzeit mehr Windows- als Linuxnutzer die Seite nutzen. ABER: Insgesamt kann man von den Windows-Aufrufen ca 350 Besuche abziehen, da diese beim Debugging entstanden sind. Daher kann man davon ausgehen, dass sich Windows und Linux beim Distrochooser doch eher die Waage halten. Bewertung Inzwischen lassen sich Auswertungen im Distrochooser auch bewerten. Da diese Funktion erst eingeführt wurde, sind die Daten noch etwas ungenau. Aber es scheint, als würde sich die durchschnittliche Bewertung auf 4 von 5 Punkten einpendeln 🙂 Suchmaschinen Auf Google wurde der Distrochooser im Vergleich mehr als doppelt so oft in Suchergebnissen angezeigt. Auch haben mehr User den Distrochooser aufgerufen. Juli 2015 Juni 2015